【2022年5月MSCI除外銘柄一覧】株価への影響は?

この記事では、MSCIの5月入れ替え銘柄と注目銘柄についてご紹介します。
MSCIとは
MSCIとは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社の英語の頭文字を合わせた略称です。
MSCI指数とは
“MSCI指数”とは、MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)が算出・公表する株価指数の総称です。
世界の多くの投資家や投資信託などの運用の基準として採用されています。
代表的な3つの指数
MSCI指数といわれる代表的な指数はこの3つです。
- 「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」
特徴:全世界の株式を対象とする - 「MSCIワールド・インデックス」
特徴:先進国の上場銘柄で構成される - 「MSCIコクサイ・インデックス」
特徴:日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株を構成銘柄の対象とする
MSCI指数はメジャーなベンチマークのひとつ
MSCI指数をベンチマークとして運用する資産総額は約1870兆円に上り、上場投資信託は1300本以上。
世界的にも影響力があり、メジャーな指数とされています。
追記:なぜ”MSCIコクサイ・インデックス”には日本株が含まれないのか?
「コクサイ」というだけあって、どうやら「国際」という意味合いが強いようです。
日本人が日本以外の先進国に投資する場合に都合が良いようです。
例えば、日本株のみ取り扱うトレーダーがリスク分散のために利用することがあるのかもしれません。
入れ替え時期はいつ?
MSCIでは、年4回(2月、5月、7月、11月末)を基準に指数の見直しが実施されます。
2022年5月のMSCI採用銘柄の入れ替え日は5月31日です。
例年5月と11月にの入れ替えに関しては、全世界一斉に銘柄の入れ替えを行うことになっています。
そのため、他の月よりも株価への影響も高いとされる注目イベントとなっています。
入れ替えの銘柄発表は入れ替え月の15日前後に行われます。
直近では5月15日付で5月31日の入れ替え銘柄が発表されました。
MSCI除外銘柄一覧
※銘柄コードをクリックすると 株探 に飛べます。
銘柄コード | 企業名 |
---|---|
<2412> | ベネフィット・ワン |
<3349> | コスモス薬品 |
<7205> | 日野自動車 |
<4613> | 関西ペイント |
<2651> | ローソン |
<4912> | ライオン |
<7459> | メディパルホールディングス |
<4385> | メルカリ |
<4182> | 三菱ガス化学 |
<6005> | 三浦工業 |
<8954> | オリックス不動産投資法人 |
<4927> | ポーラ・オルビスホールディングス |
<5947> | リンナイ |
<7453> | 良品計画 |
4536> | 参天製薬 |
<2331> | 綜合警備保障 |
<6923> | スタンレー電気 |
<4506> | 住友ファーマ |
<4581> | 大正製薬ホールディングス |
<8439> | 東京センチュリー |
<2875> | 東洋水産 |
<3391> | ツルハホールディングス |
MSCI日本の新規採用銘柄は”ゼロ”でもチャンスな訳
MSCIの新規採用銘柄が 0 だったことは日本株にとって単純にネガティブであると考えられます。
ピンチはチャンス
しかし、悪いことばかりではありません。
ここで、除外される銘柄が多数で新規採用銘柄がないということは、必然的に現在採用されている銘柄の構成比率が上がる可能性も考えられます。
これは逆に構成比率の高い銘柄にとっては今回2022年5月末のリバランスはポジティブ目線で見ることができそうです。
MSCIジャパンの構成比率の高い銘柄は?
公式サイトなど色々と探しましたが、明確な提示が見つからなかったため、今回はMSCI指数を指標にしているインデックスファンド iシェアーズ MSCI ワールド UCITS ETF から日本の採用銘柄だけをピックアップしました。
では、公表されている2022年5月26日時点での構成比率がこちら
※銘柄コード、企業名、業種や構成比率で並び替え可能です。
銘柄コード | 企業名 | 業種 | 構成比率 |
---|---|---|---|
7203 | トヨタ自動車 | 一般消費財・サービス | 0.33 |
6758 | ソ ニ ー | 一般消費財・サービス | 0.21 |
6861 | キーエンス | 情報技術 | 0.14 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 金融 | 0.13 |
8035 | 東京エレクトロン | 情報技術 | 0.12 |
9433 | KDDI | 通信 | 0.11 |
9984 | ソフトバンクグループ | 通信 | 0.09 |
6501 | 日 立 | 資本財・サービス | 0.09 |
6098 | リクルートホールディングス | 資本財・サービス | 0.09 |
4063 | 信越化学 | 素材 | 0.09 |
7974 | 任 天 堂 | 通信 | 0.09 |
4502 | 武田薬品 | ヘルスケア | 0.09 |
4568 | 第一三共 | ヘルスケア | 0.09 |
8058 | 三菱商事 | 資本財・サービス | 0.08 |
8031 | 三井物産 | 資本財・サービス | 0.08 |
7741 | HOYA | ヘルスケア | 0.07 |
7267 | 本田技研 | 一般消費財・サービス | 0.07 |
9432 | 日本電信電話 | 通信 | 0.07 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 金融 | 0.07 |
6367 | ダイキン工業 | 資本財・サービス | 0.07 |
8766 | 東京海上HD | 金融 | 0.07 |
6981 | 村田製作所 | 情報技術 | 0.07 |
9434 | ソフトバンク | 通信 | 0.06 |
8001 | 伊 藤 忠 | 資本財・サービス | 0.06 |
JPY | JPY CASH | キャッシュ、デリバティブ等 | 0.06 |
6954 | ファナック | 資本財・サービス | 0.06 |
4661 | オリエンタルランド | 一般消費財・サービス | 0.06 |
6273 | SMC | 資本財・サービス | 0.06 |
6702 | 富 士 通 | 情報技術 | 0.06 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 生活必需品 | 0.06 |
4503 | アステラス製薬 | ヘルスケア | 0.05 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 金融 | 0.05 |
6594 | 日本電産 | 資本財・サービス | 0.05 |
9983 | ファーストリテイリング | 一般消費財・サービス | 0.05 |
7751 | キヤノン | 情報技術 | 0.05 |
6902 | デンソー | 一般消費財・サービス | 0.05 |
8591 | オリックス | 金融 | 0.05 |
7733 | オリンパス | ヘルスケア | 0.05 |
8750 | 第一生命HLDGS | 金融 | 0.04 |
2914 | 日本たばこ産業 | 生活必需品 | 0.04 |
5108 | ブリヂストン | 一般消費財・サービス | 0.04 |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 情報技術 | 0.04 |
6326 | クボタ | 資本財・サービス | 0.04 |
6301 | 小松製作所 | 資本財・サービス | 0.04 |
6503 | 三菱電機 | 資本財・サービス | 0.04 |
4543 | テ ル モ | ヘルスケア | 0.04 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 資本財・サービス | 0.04 |
4452 | 花 王 | 生活必需品 | 0.04 |
6752 | パナソニック | 一般消費財・サービス | 0.03 |
4519 | 中外製薬 | ヘルスケア | 0.03 |
8802 | 三菱地所 | 不動産 | 0.03 |
6178 | 日本郵政 | 金融 | 0.03 |
8801 | 三井不動産 | 不動産 | 0.03 |
6502 | 東 芝 | 資本財・サービス | 0.03 |
8002 | 丸 紅 | 資本財・サービス | 0.03 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 生活必需品 | 0.03 |
8053 | 住友商事 | 資本財・サービス | 0.03 |
9735 | セコム | 資本財・サービス | 0.03 |
4911 | 資 生 堂 | 生活必需品 | 0.03 |
6971 | 京 セ ラ | 情報技術 | 0.03 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 資本財・サービス | 0.03 |
6857 | アドバンテスト | 情報技術 | 0.03 |
8725 | MS&AD | 金融 | 0.03 |
8630 | SOMPOホールディングス | 金融 | 0.03 |
8113 | ユニ・チヤ-ム | 生活必需品 | 0.03 |
1925 | 大和ハウス | 不動産 | 0.03 |
7309 | シマノ | 一般消費財・サービス | 0.03 |
4578 | 大塚ホールディングス | ヘルスケア | 0.02 |
2413 | エムスリー | ヘルスケア | 0.02 |
6762 | T D K | 情報技術 | 0.02 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 情報技術 | 0.02 |
3659 | ネクソン | 通信 | 0.02 |
2503 | キリンHD | 生活必需品 | 0.02 |
4507 | 塩野義製薬 | ヘルスケア | 0.02 |
8267 | イオン | 生活必需品 | 0.02 |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 一般消費財・サービス | 0.02 |
9101 | 日本郵船 | 資本財・サービス | 0.02 |
8604 | 野村ホールディングス | 金融 | 0.02 |
1928 | 積水ハウス | 一般消費財・サービス | 0.02 |
9104 | 商船三井 | 資本財・サービス | 0.02 |
5020 | JXTGホールディングス | エネルギー | 0.02 |
6988 | 日東電工 | 素材 | 0.02 |
5401 | 日本製鉄 | 素材 | 0.02 |
4684 | オービック | 情報技術 | 0.02 |
4528 | 小野薬品 | ヘルスケア | 0.02 |
6645 | オムロン | 情報技術 | 0.02 |
2802 | 味 の 素 | 生活必需品 | 0.02 |
7270 | SUBARU | 一般消費財・サービス | 0.02 |
4307 | 野村総合研究所 | 情報技術 | 0.02 |
9613 | NTTデータ | 情報技術 | 0.02 |
7269 | スズキ | 一般消費財・サービス | 0.02 |
5713 | 住友鉱山 | 素材 | 0.02 |
6869 | シスメックス | ヘルスケア | 0.02 |
3407 | 旭 化 成 | 素材 | 0.02 |
4523 | エーザイ | ヘルスケア | 0.02 |
7011 | 三菱重工業 | 資本財・サービス | 0.02 |
6920 | レーザーテック | 情報技術 | 0.02 |
1605 | 国際石油開発帝石 | エネルギー | 0.02 |
6701 | 日本電気 | 情報技術 | 0.02 |
8951 | 日本ビルファンド | 不動産 | 0.02 |
2801 | キッコーマン | 生活必需品 | 0.02 |
9531 | 東京瓦斯 | 公益事業 | 0.02 |
4689 | ヤフー | 通信 | 0.02 |
6201 | 豊田自動織機 | 資本財・サービス | 0.02 |
8309 | 三井住友トラストHD | 金融 | 0.02 |
4704 | トレンドマイクロ | 情報技術 | 0.02 |
9843 | ニトリホールディングス | 一般消費財・サービス | 0.02 |
5201 | AGC | 資本財・サービス | 0.02 |
7701 | 島津製作所 | 情報技術 | 0.02 |
8015 | 豊田通商 | 資本財・サービス | 0.02 |
8601 | 大和証券G本社 | 金融 | 0.02 |
2267 | ヤクルト | 生活必需品 | 0.02 |
7201 | 日産自動車 | 一般消費財・サービス | 0.02 |
9766 | コナミホールディングス | 通信 | 0.01 |
8830 | 住友不動産 | 不動産 | 0.01 |
8697 | 日本取引所グループ | 金融 | 0.01 |
3402 | 東 レ | 素材 | 0.01 |
6506 | 安川電機 | 資本財・サービス | 0.01 |
8795 | T&Dホールディングス | 金融 | 0.01 |
4188 | 三菱ケミカルHLDGS | 素材 | 0.01 |
8308 | りそなホールディングス | 金融 | 0.01 |
4324 | 電通 | 通信 | 0.01 |
9532 | 大阪瓦斯 | 公益事業 | 0.01 |
4005 | 住友化学 | 素材 | 0.01 |
7259 | アイシン精機 | 一般消費財・サービス | 0.01 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 資本財・サービス | 0.01 |
4021 | 日産化学 | 素材 | 0.01 |
5802 | 住友電工 | 一般消費財・サービス | 0.01 |
6479 | ミネベアミツミ | 資本財・サービス | 0.01 |
1801 | 大成建設 | 資本財・サービス | 0.01 |
4185 | JSR | 素材 | 0.01 |
7532 | ドンキホーテホールディングス | 一般消費財・サービス | 0.01 |
2587 | サントリー食品インター | 生活必需品 | 0.01 |
9502 | 中部電力 | 公益事業 | 0.01 |
9503 | 関西電力 | 公益事業 | 0.01 |
6963 | ロ ー ム | 情報技術 | 0.01 |
6146 | ディスコ | 情報技術 | 0.01 |
6383 | ダイフク | 資本財・サービス | 0.01 |
6965 | 浜松ホトニクス | 情報技術 | 0.01 |
3283 | 日本プロロジスリート | 不動産 | 0.01 |
6504 | 富士電機 | 資本財・サービス | 0.01 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 資本財・サービス | 0.01 |
6586 | マキタ | 資本財・サービス | 0.01 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 素材 | 0.01 |
5019 | 出光興産 | エネルギー | 0.01 |
7912 | 大日本印刷 | 資本財・サービス | 0.01 |
9005 | 東京急行 | 資本財・サービス | 0.01 |
5411 | JFEホールディングス | 素材 | 0.01 |
4183 | 三井化学 | 素材 | 0.01 |
1878 | 大東建託 | 不動産 | 0.01 |
2269 | 明治ホールディングス | 生活必需品 | 0.01 |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 資本財・サービス | 0.01 |
7202 | いすゞ自動車 | 一般消費財・サービス | 0.01 |
4751 | サイバーエージェント | 通信 | 0.01 |
8984 | 大和ハウスリート | 不動産 | 0.01 |
7752 | リ コ ー | 情報技術 | 0.01 |
9001 | 東武鉄道 | 資本財・サービス | 0.01 |
7261 | マ ツ ダ | 一般消費財・サービス | 0.01 |
3462 | 野村不動産マスターF | 不動産 | 0.01 |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 不動産 | 0.01 |
9962 | ミスミグループ本社 | 資本財・サービス | 0.01 |
4204 | 積水化学 | 一般消費財・サービス | 0.01 |
4151 | 協和発酵キリン | ヘルスケア | 0.01 |
7276 | 小糸製作所 | 一般消費財・サービス | 0.01 |
1812 | 鹿島建設 | 資本財・サービス | 0.01 |
1802 | 大 林 組 | 資本財・サービス | 0.01 |
9501 | 東京電力HD | 公益事業 | 0.01 |
8473 | SBIホールディングス | 金融 | 0.01 |
3626 | TIS | 情報技術 | 0.01 |
9143 | SGホールディングス | 資本財・サービス | 0.01 |
4967 | 小林製薬 | 生活必需品 | 0.01 |
7272 | ヤマハ発動機 | 一般消費財・サービス | 0.01 |
5938 | LIXILグループ | 資本財・サービス | 0.01 |
3281 | GLP投資法人 | 不動産 | 0.01 |
4732 | ユー・エス・エス | 一般消費財・サービス | 0.01 |
9684 | スクウェア・エニックス・HD | 通信 | 0.01 |
2181 | パーソルホールディングス | 資本財・サービス | 0.01 |
9008 | 京王電鉄 | 資本財・サービス | 0.01 |
7951 | ヤマハ | 一般消費財・サービス | 0.01 |
8331 | 千葉銀行 | 金融 | 0.01 |
3861 | 王子ホールディングス | 素材 | 0.01 |
7911 | 凸版印刷 | 資本財・サービス | 0.01 |
9697 | カプコン | 通信 | 0.01 |
9009 | 京成電鉄 | 資本財・サービス | 0.01 |
6448 | ブラザー工業 | 情報技術 | 0.01 |
2897 | 日清食品HD | 生活必需品 | 0.01 |
6841 | 横河電機 | 情報技術 | 0.01 |
9064 | ヤマトホールディングス | 資本財・サービス | 0.01 |
4091 | 大陽日酸 | 素材 | 0.01 |
4755 | 楽天 | 一般消費財・サービス | 0.01 |
9602 | 東 宝 | 通信 | 0.01 |
4922 | コーセー | 生活必需品 | 0.01 |
6724 | セイコーエプソン | 情報技術 | 0.01 |
4042 | 東ソー | 素材 | 0.01 |
9147 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 資本財・サービス | 0.01 |
9719 | SCSK | 情報技術 | 0.01 |
5332 | TOTO | 資本財・サービス | 0.01 |
5486 | 日立金属 | 素材 | 0.01 |
6806 | ヒロセ電機 | 情報技術 | 0.01 |
4516 | 日本新薬 | ヘルスケア | 0.01 |
8953 | 日本リテールファンド | 不動産 | 0.01 |
3291 | 飯田GHD | 一般消費財・サービス | 0.01 |
6305 | 日立建機 | 資本財・サービス | 0.01 |
1803 | 清水建設 | 資本財・サービス | 0.01 |
3436 | SUMCO | 情報技術 | 0.01 |
3635 | コーエーテクモHD | 通信 | 0.01 |
8954 | オリックス不動産投資 | 不動産 | 0.01 |
2127 | 日本M&Aセンター | 資本財・サービス | 0.01 |
5333 | 日本碍子 | 資本財・サービス | 0.01 |
7747 | 朝日インテック | ヘルスケア | 0.01 |
3038 | 神戸物産 | 生活必需品 | 0.01 |
3288 | オープンハウス | 一般消費財・サービス | 0.01 |
4062 | イビデン | 情報技術 | 0.01 |
9007 | 小田急電鉄 | 資本財・サービス | 0.01 |
7459 | メディパルHD | ヘルスケア | 0.01 |
4768 | 大塚商会 | 情報技術 | 0.01 |
2875 | 東洋水産 | 生活必需品 | 0.01 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 金融 | 0.01 |
6923 | スタンレー電気 | 一般消費財・サービス | 0.01 |
3064 | MonotaRO | 資本財・サービス | 0.01 |
6370 | 栗田工業 | 資本財・サービス | 0.01 |
4536 | 参天製薬 | ヘルスケア | 0.01 |
4613 | 関西ペイント | 素材 | 0.01 |
8355 | 静岡銀行 | 金融 | 0.01 |
2002 | 日清製粉G本社 | 生活必需品 | 0.01 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報技術 | 0.01 |
3391 | ツルハホールディングス | 生活必需品 | 0 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報技術 | 0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 金融 | 0 |
5947 | リンナイ | 一般消費財・サービス | 0 |
6845 | アズビル | 情報技術 | 0 |
4716 | 日本オラクル | 情報技術 | 0 |
4912 | ライオン | 生活必需品 | 0 |
8593 | 三菱UFJリース | 金融 | 0 |
7453 | 良品計画 | 一般消費財・サービス | 0 |
3231 | 野村不動産HLDGS | 不動産 | 0 |
2433 | 博報堂DYHLDGS | 通信 | 0 |
2593 | 伊 藤 園 | 生活必需品 | 0 |
9201 | 日本航空 | 資本財・サービス | 0 |
3349 | コスモス薬品 | 生活必需品 | 0 |
6465 | ホシザキ | 資本財・サービス | 0 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 一般消費財・サービス | 0 |
2651 | ローソン | 生活必需品 | 0 |
2371 | カカクコム | 通信 | 0 |
4581 | 大正製薬HD | ヘルスケア | 0 |
9435 | 光通信 | 一般消費財・サービス | 0 |
3003 | ヒューリック | 不動産 | 0 |
2331 | 綜合警備保障 | 資本財・サービス | 0 |
4506 | 大日本住友製薬 | ヘルスケア | 0 |
6005 | 三浦工業 | 資本財・サービス | 0 |
3141 | ウエルシアHD | 生活必需品 | 0 |
9202 | ANAホールディングス | 資本財・サービス | 0 |
6753 | シャープ | 一般消費財・サービス | 0 |
2412 | ベネフィット・ワン | 資本財・サービス | 0 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 生活必需品 | 0 |
3092 | ZOZO | 一般消費財・サービス | 0 |
4385 | MERCARI INC | 一般消費財・サービス | 0 |
7205 | 日野自動車 | 資本財・サービス | 0 |
7181 | かんぽ生命保険 | 金融 | 0 |
リバランスで上昇が期待できる銘柄は?
では、5月末(5月31日)のMSCI銘柄入れ替えによってどの銘柄が注目されるのか。
私が注目しているのはこの銘柄です。
<6098> リクルートホールディングス
“リ・オープニング”というテーマであれば、リクルートは外せないだろうという考え。
ポジティブな内容は?
リクルートホールディングスはサプライズこそないものの、安心感のある決算内容で引き続き業績期待が持てる印象。(コストはしっかりと積むけれど…)
特に、HRテック(グローバルマッチング市場)は10〜20%増の見込みとしている点は評価できます。
市況に影響されやすい側面も…
直近の広告関連株の下落(これが原因か?)に連れ安していることから市況に左右されやすい一面はあります。
旅行・外出関連に期待
最後に、 ”じゃらん”や “ホットペッパー”をはじめとする旅行・外出関連の業績復活にも期待が持てる銘柄ではないかと考えます。
こんな人が書いています

- ぱぱ ぐらし名古屋×ぱぱ×看護師
-
名古屋に住んでいる2児のパパ。
ある日空を見ると仕事のことばかり考えていたことに気づく。
それをきっかけにくらしと育児、生き方に目線を向けた生活を目指す。
シャイなのでパパ仲間のつながりを模索する30代。
最新の投稿
暮らし2023年8月12日絵本の選び方知ってる?- 毎日読み聞かせしているパパが実践している5つの方法をご紹介 –
暮らし2023年8月9日レゴランドに行くなら何時に到着すべき?-レゴランドファンが素朴な疑問に答えます-
暮らし2023年8月8日親子で読みたいおすすめ「ジブリ本」5選
暮らし2023年7月18日【地元民がおすすめ】”名古屋 モーニング ベスト5”